Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
---|---|---|---|---|
18.08.2017 | 21:15 | Ridlerstraße | Gegenstand droht zu fallen | SO |
18.08.2017 | 21:18 | Pelkovenstraße | Baum umgestürzt | MO |
18.08.2017 | 21:19 | Arnulfstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | AL |
18.08.2017 | 21:21 | Deisenhofener Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | PE |
18.08.2017 | 21:21 | Gulbranssonstraße | Baum/Ast auf Gebäude | GR |
18.08.2017 | 21:21 | Wolfratshauser Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | SO |
18.08.2017 | 21:22 | Deisenhofener Straße | Baum umgestürzt | MB |
18.08.2017 | 21:23 | Fasaneriestraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | LU |
18.08.2017 | 21:24 | Einhornallee | Gebäude sichern | SO |
18.08.2017 | 21:25 | Leopoldstraße | Bauzaun sichern | FR |
18.08.2017 | 21:25 | Wolfratshauser Straße | Baum umgestürzt | SO |
18.08.2017 | 21:27 | Auf den Schrederwiesen | Baum umgestürzt | LU |
18.08.2017 | 21:27 | Ifflandstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LU |
18.08.2017 | 21:30 | Ansbacher Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LU |
18.08.2017 | 21:30 | Hinterbärenbadstraße | Sonstiger Unwetterschaden | SE |
18.08.2017 | 21:30 | Menzelstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | TR |
18.08.2017 | 21:31 | Freisinger Landstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LL |
18.08.2017 | 21:31 | Karl-Theodor-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LU |
18.08.2017 | 21:33 | Donnersbergerbrücke | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | LL |
18.08.2017 | 21:35 | Dachauer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LU |
18.08.2017 | 21:36 | A9 München > Nürnberg | Baum umgestürzt | OF |
18.08.2017 | 21:36 | Freisinger Landstraße | Baum umgestürzt | OF |
18.08.2017 | 21:38 | Luganoweg | Baum umgestürzt | AU |
18.08.2017 | 21:40 | Am Wiesenhang | Baum umgestürzt | FO |
18.08.2017 | 21:40 | Barer Straße | Sonstiger Unwetterschaden | MI |
18.08.2017 | 21:40 | Ganghoferstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WP |
18.08.2017 | 21:41 | Freisinger Landstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 21:41 | Ludwigshöher Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | SO |
18.08.2017 | 21:42 | Geiselgasteigstraße | Baum umgestürzt | MB |
18.08.2017 | 21:42 | Leopoldstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 21:44 | Osserstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | RI |
18.08.2017 | 21:45 | Luitfriedstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FD |
18.08.2017 | 21:46 | Erhardtstraße | Erkundung nach Unwetter | MB |
18.08.2017 | 21:49 | Rambergstraße | Sonstiger Unwetterschaden | MO |
18.08.2017 | 21:50 | Berg-am-Laim-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WT |
18.08.2017 | 21:50 | Oppenrieder Straße | Bauzaun sichern | AU |
18.08.2017 | 21:51 | Degenfeldstraße | Gegenstand droht zu fallen | MI |
18.08.2017 | 21:51 | Herrschinger Bahnweg | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | AU |
18.08.2017 | 21:51 | Max-Born-Straße | Baum auf Straße | AL |
18.08.2017 | 21:52 | Lothstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MI |
18.08.2017 | 21:53 | Plievierpark | Baum/Ast auf Fahrbahn | PE |
18.08.2017 | 21:53 | Samoastraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WP |
18.08.2017 | 21:56 | Baldurstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | AL |
18.08.2017 | 21:57 | Heßstraße | Technische Hilfeleistung | SE, AL, FD, OF, RI, TR, WP, WT, LL, LU, PE, GR, MO, AU, FO, FR, HH, MB, SO, OM |
18.08.2017 | 21:58 | Knorrstraße | Baum umgestürzt | HH |
18.08.2017 | 21:58 | Max-Weber-Platz | Sonstiger Unwetterschaden | SE |
18.08.2017 | 21:59 | Adi-Maislinger-Straße | Gebäude unter Wasser | SE |
18.08.2017 | 21:59 | Stiftsbogen | Keller unter Wasser | GR |
18.08.2017 | 22:00 | Buschingstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OF |
18.08.2017 | 22:01 | Haderner Weg, Neuried | Baum/Ast auf Fahrbahn | GR |
18.08.2017 | 22:03 | Theresienstraße | Wasser in Gebäude | SE |
18.08.2017 | 22:08 | Oberföhringer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
18.08.2017 | 22:09 | Emil-Dittler-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | GR |
18.08.2017 | 22:09 | Freisinger Landstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 22:10 | Passauerstraße | Sonstiger Unwetterschaden | GR |
18.08.2017 | 22:13 | Olgastraße | Wasser in Gebäude | OM |
18.08.2017 | 22:15 | Libellenstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
18.08.2017 | 22:16 | Franz-Joseph-Straße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | AL |
18.08.2017 | 22:16 | Minnewitstraße | Sonstiger Unwetterschaden | OF |
18.08.2017 | 22:17 | Lothstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MO |
18.08.2017 | 22:18 | Perlacher Straße | Baum umgestürzt | PE |
18.08.2017 | 22:19 | Oberföhringer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
18.08.2017 | 22:20 | Ingolstädter Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 22:21 | Rainfarnstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | HH |
18.08.2017 | 22:25 | Destouchesstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MI |
18.08.2017 | 22:27 | Klingerstraße | Sonstiger Unwetterschaden | GR |
18.08.2017 | 22:27 | Schaffhauser Straße | Baum umgestürzt | SE |
18.08.2017 | 22:28 | Engadiner Straße | Baum/Ast auf Gebäude | FO |
18.08.2017 | 22:28 | Wolfratshauser Straße | Baum umgestürzt | GR |
18.08.2017 | 22:29 | Stieglstraße | Baum auf Straße | AL |
18.08.2017 | 22:33 | Destouchesstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MI |
18.08.2017 | 22:34 | Nigerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | TR |
18.08.2017 | 22:37 | Meistersingerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
18.08.2017 | 22:38 | Thurwieserstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | FD |
18.08.2017 | 22:39 | Quiddestraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | PE |
18.08.2017 | 22:40 | Rosenheimer Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MB |
18.08.2017 | 22:41 | Ubostraße | Baum/Ast droht zu fallen | AU |
18.08.2017 | 22:46 | Maisinger Platz | Baum/Ast auf Fahrbahn | GR |
18.08.2017 | 22:47 | Pettenkoferstraße | Baum umgestürzt | MI |
18.08.2017 | 22:49 | Kaiserstraße | Baum/Ast droht zu fallen | HH |
18.08.2017 | 22:52 | Bingener Straße | Baum/Ast droht zu fallen | MO |
18.08.2017 | 22:52 | Emil-Dittler-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MI |
18.08.2017 | 22:57 | Schlüsselbergstraße | Erkundung nach Unwetter | WT |
18.08.2017 | 23:00 | Streitbergstraße | Bauzaun sichern | AL |
18.08.2017 | 23:01 | Krähenweg | Baum/Ast auf Fahrbahn | AU |
18.08.2017 | 23:02 | Berg-am-Laim-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | RI |
18.08.2017 | 23:07 | Ungererstraße | Sonstiger Unwetterschaden | FR |
18.08.2017 | 23:10 | Adalbert-Stifter-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 23:12 | Herkomerplatz | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
18.08.2017 | 23:19 | Hans-Goltz-Weg | Baum umgestürzt | OM |
18.08.2017 | 23:20 | Adi-Maislinger-Straße | Wasser im Keller | SE |
18.08.2017 | 23:22 | Däumlingstraße | Baum umgestürzt | WP |
18.08.2017 | 23:34 | Wilhelm-Hoegner-Straße | Baum umgestürzt | PE |
18.08.2017 | 23:45 | Fasangartenstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WP |
18.08.2017 | 23:47 | Orleansstraße | Baum/Ast droht zu fallen | AL |
19.08.2017 | 0:02 | Schweizer Platz | Baum umgestürzt | MI |
19.08.2017 | 0:11 | Memeler Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
19.08.2017 | 0:14 | Wilhelm-Leibl-Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WP |
19.08.2017 | 0:20 | Riemerschmidstraße | Baum/Ast droht zu fallen | HH |
19.08.2017 | 0:24 | Leopoldstraße | Keller unter Wasser | FR |
19.08.2017 | 0:28 | Zillertalstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | SE |
19.08.2017 | 0:32 | Mauerkircherstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | TR |
19.08.2017 | 0:36 | Bleyerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | WT |
19.08.2017 | 0:38 | Augustenstraße | Keller unter Wasser | MI |
19.08.2017 | 0:41 | Delpstraße | Bauzaun sichern | OF |
19.08.2017 | 0:42 | Arberstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | OF |
19.08.2017 | 0:45 | Anzinger Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MB |
19.08.2017 | 1:00 | Seeligerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | FR |
19.08.2017 | 1:15 | Humboldtstraße | Straße reinigen | PE |
19.08.2017 | 1:17 | Karolinenstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | MI |
19.08.2017 | 2:10 | Feldbergstraße | Bauzaun sichern | WT |
Im ganzen Stadtgebiet waren die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr München unterwegs. Glücklicherweise kann vermeldet werden, dass kein einziger Personenschaden aufgrund des Unwetters zu beklagen ist. Durch die Integrierte Leitstelle München wurden zusätzlich zu den Einsätzen im Stadtgebiet noch etwa 80 Einsätze für den Landkreis München disponiert.
Für die FF München wurde Vollalarm für alle Abteilungen ausgelöst. Innerhalb mehrerer Stunden wurden wir zu weit über 100 Unwettereinsätzen alarmiert und sind dabei mit 46 Fahrzeugen ausgerückt.
Bäume auf den Straßen, Bäume und Äste auf Gehwegen, vollgelaufene Keller, Pkw steckt in überschwemmter Straßenunterführung, so lauteten einige der Einsatzstichworte für unsere Kräfte am Abend des 18. August bis spät in die Nacht.