| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| April | |||||
| 71 | 19.04.2026 | 12:18 | S-Bahnhof Harras | Brennt Container im Freien | SE |
| 70 | 18.04.2026 | 17:50 | Nebelhornstraße | Zimmerbrand | SE |
| 69 | 17.04.2026 | 18:54 | Garmischer Straße + Heimeranplatz + Ridlerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 68 | 17.04.2026 | 08:59 | S-Bahnhof Mittersendling | Brennt Container im Freien | SE |
| 67 | 16.04.2026 | 19:19 | Garmischer Straße + Tübinger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 66 | 16.04.2026 | 19:19 | Garmischer Straße + Tübinger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 65 | 16.04.2026 | 00:44 | Königswieser Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 64 | 16.04.2026 | 00:19 | Einhornallee | Zimmerbrand | SE |
| 63 | 13.04.2026 | 22:20 | Eichstätter Straße | Zimmerbrand | SE |
| 62 | 11.04.2026 | 19:22 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 61 | 10.04.2026 | 20:33 | Engelhardstraße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 60 | 09.04.2026 | 23:31 | Nestroystraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 59 | 09.04.2026 | 09:45 | Garmischer Straße | Brennt Pkw | SE |
| 58 | 09.04.2026 | 02:18 | Oberländerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 57 | 08.04.2026 | 03:49 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 56 | 07.04.2026 | 17:34 | Plinganserstraße | Dehnfugenbrand | SE |
| 55 | 07.04.2026 | 12:13 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 54 | 03.04.2026 | 18:53 | Krüner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 53 | 03.04.2026 | 17:04 | Implerstraße | Brandgeruch im Freien | SE |
| 52 | 02.04.2026 | 20:54 | Brudermühlstraße + Thalkirchner Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 51 | 02.04.2026 | 09:51 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Brennt Lkw/Bus | SE |
| März | |||||
| 50 | 31.03.2026 | 03:14 | Aberlestraße | Brandgeruch im Freien | SE |
| 49 | 29.03.2026 | 14:12 | Ammergaustraße + Waldfriedhofstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 48 | 28.03.2026 | 19:34 | Gotzinger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 47 | 27.03.2026 | 13:05 | Kraelerstraße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 46 | 27.03.2026 | 06:47 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 45 | 26.03.2026 | 20:09 | Johannes-Timm-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 44 | 26.03.2026 | 13:08 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 43 | 25.03.2026 | 11:00 | Resi-Huber-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 42 | 22.03.2026 | 16:22 | Hansastraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 41 | 20.03.2026 | 10:45 | Klingerstraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 40 | 16.03.2026 | 15:34 | Markomannenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 39 | 12.03.2026 | 12:28 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 38 | 11.03.2026 | 20:20 | Sylvensteinstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 37 | 09.03.2026 | 10:16 | Droste-Hülshoff-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 36 | 09.03.2026 | 01:38 | Euckenstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 35 | 03.03.2026 | 13:29 | Kraelerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 34 | 01.03.2026 | 09:40 | Grasweg + Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| Februar | |||||
| 33 | 27.02.2026 | 18:04 | Distlhofweg | Kleinbrand im Freien | SE |
| 32 | 25.02.2026 | 05:43 | Garmischer Straße + Hansastraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 31 | 21.02.2026 | 03:52 | Plinganserstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 30 | 18.02.2026 | 17:29 | Hauptbahnhof | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 29 | 17.02.2026 | 20:51 | Siegenburger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 28 | 15.02.2026 | 22:19 | Bodenehrstraße + Trautmannstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 27 | 14.02.2026 | 17:21 | Radlkoferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 26 | 14.02.2026 | 00:25 | S-Bahnhof Mittersendling | Person in Not | SE |
| 25 | 13.02.2026 | 07:25 | Siegenburger Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 24 | 07.02.2026 | 22:40 | Daiserstraße + Oberländerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 23 | 06.02.2026 | 20:55 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße + Georg-Freundorfer-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 22 | 05.02.2026 | 23:24 | Attenkoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 21 | 01.02.2026 | 11:47 | Hans-Thonauer-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| Januar | |||||
| 20 | 31.01.2026 | 21:34 | Lindwurmstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 19 | 29.01.2026 | 13:54 | Resi-Huber-Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 18 | 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße + Tübinger Straße | Brennt Lkw | SE |
| 17 | 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 16 | 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 15 | 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 14 | 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 13 | 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 12 | 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 11 | 09.01.2026 | 06:22 | Straßbergerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 | IUK |
| 10 | 07.01.2026 | 19:53 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | IUK |
| 9 | 07.01.2026 | 19:43 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 8 | 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 7 | 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 6 | 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 5 | 01.01.2026 | 08:49 | Theresienhöhe | Kleinbrand im Freien | SE |
| 4 | 01.01.2026 | 03:13 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 3 | 01.01.2026 | 02:56 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 2 | 01.01.2026 | 02:08 | Tölzer Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 1 | 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
