| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni | |||||
| 121 | 19.06.2026 | 23:26 | Markomannenstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 120 | 19.06.2026 | 12:23 | Plinganserstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 119 | 19.06.2026 | 11:46 | Krüner Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 118 | 18.06.2026 | 22:15 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße + Georg-Freundorfer-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 117 | 18.06.2026 | 19:26 | Westendstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 116 | 18.06.2026 | 13:40 | Barmer Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 115 | 18.06.2026 | 12:42 | Bavariastraße | Zimmerbrand | SE |
| 114 | 18.06.2026 | 10:21 | Thalkirchner Straße | Rauchentwicklung im Freien | SE |
| 113 | 17.06.2026 | 14:31 | Krüner Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 112 | 16.06.2026 | 23:43 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 111 | 15.06.2026 | 20:02 | Theresienhöhe | Verkehrssicherung | IUK |
| 110 | 14.06.2026 | 22:01 | An der Stemmerwiese | Zimmerbrand | SE |
| 109 | 12.06.2026 | 12:03 | Tübinger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 108 | 12.06.2026 | 10:45 | Ganghoferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 107 | 09.06.2026 | 13:47 | Innerkoflerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 106 | 09.06.2026 | 10:13 | U-Bahnhof Laimer Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 105 | 08.06.2026 | 22:54 | Söltlstraße | Gefahrstoff-Meldeanlage | SE |
| 104 | 06.06.2026 | 10:42 | Höglwörther Straße + Murnauer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 103 | 06.06.2026 | 10:32 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 102 | 03.06.2026 | 23:50 | Markomannenstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 101 | 02.06.2026 | 09:33 | Heiterwanger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 100 | 01.06.2026 | 15:56 | Diepoldstraße | Person in Not | SE |
| Mai | |||||
| 99 | 31.05.2026 | 17:24 | S-Bahnhof Harras | Brennt Container im Freien | SE |
| 98 | 30.05.2026 | 19:10 | Fallstraße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 97 | 26.05.2026 | 21:19 | Euckenstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 96 | 26.05.2026 | 11:28 | Zillertalstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 95 | 26.05.2026 | 08:48 | Partnachplatz + Partnachstraße + Treffauerstraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 94 | 26.05.2026 | 06:27 | Fernpaßstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 93 | 24.05.2026 | 14:54 | Walther-Meißner-Straße | Person in Not | SE |
| 92 | 23.05.2026 | 20:24 | Konrad-Celtis-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 91 | 21.05.2026 | 18:57 | Hansastraße + Adi-Maislinger-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 90 | 21.05.2026 | 03:07 | Sylvensteinstraße | Brand am Gebäude | SE |
| 89 | 18.05.2026 | 10:22 | Pfeuferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 88 | 17.05.2026 | 14:46 | Westendstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 87 | 16.05.2026 | 09:18 | Odeonsplatz | Öffentlichkeitsarbeit | SE |
| 86 | 13.05.2026 | 17:57 | Ohlstadter Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 85 | 12.05.2026 | 16:36 | Albert-Roßhaupter-Straße + Fernpaßstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 84 | 11.05.2026 | 08:56 | Passauerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 83 | 09.05.2026 | 02:39 | Grasweg | Brennt Schuppen | SE |
| 82 | 08.05.2026 | 15:42 | Luise-Kiesselbach-Tunnel - Nordröhre | Brand in Tunnel | SE |
| 81 | 08.05.2026 | 00:35 | Passauerstraße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 80 | 06.05.2026 | 14:15 | Margaretenplatz | Brennt Pkw | SE |
| 79 | 02.05.2026 | 15:59 | Martin-Behaim-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 78 | 01.05.2026 | 10:00 | Luise-Kiesselbach-Platz | Öffentlichkeitsarbeit | SE |
| April | |||||
| 77 | 28.04.2026 | 19:53 | Hinterbärenbadstraße | Zimmerbrand | SE |
| 76 | 27.04.2026 | 17:37 | Kreuzeckstraße | Brand am Gebäude | SE |
| 75 | 26.04.2026 | 02:29 | Stephan-Lochner-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 74 | 22.04.2026 | 22:10 | Ganghoferstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 73 | 21.04.2026 | 18:45 | Oberländerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 72 | 19.04.2026 | 12:18 | S-Bahnhof Harras | Brennt Container im Freien | SE |
| 71 | 18.04.2026 | 17:50 | Nebelhornstraße | Zimmerbrand | SE |
| 70 | 17.04.2026 | 18:54 | Garmischer Straße + Heimeranplatz + Ridlerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 69 | 17.04.2026 | 08:59 | S-Bahnhof Mittersendling | Brennt Container im Freien | SE |
| 68 | 16.04.2026 | 19:19 | Garmischer Straße + Tübinger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 67 | 16.04.2026 | 19:19 | Garmischer Straße + Tübinger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 66 | 16.04.2026 | 00:44 | Königswieser Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 65 | 16.04.2026 | 00:19 | Einhornallee | Zimmerbrand | SE |
| 64 | 13.04.2026 | 22:20 | Eichstätter Straße | Zimmerbrand | SE |
| 63 | 11.04.2026 | 19:22 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 62 | 10.04.2026 | 20:33 | Engelhardstraße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 61 | 09.04.2026 | 23:31 | Nestroystraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 60 | 09.04.2026 | 09:45 | Garmischer Straße | Brennt Pkw | SE |
| 59 | 09.04.2026 | 02:18 | Oberländerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 58 | 08.04.2026 | 03:49 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 57 | 07.04.2026 | 17:34 | Plinganserstraße | Dehnfugenbrand | SE |
| 56 | 07.04.2026 | 12:13 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 55 | 03.04.2026 | 18:53 | Krüner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 54 | 03.04.2026 | 17:04 | Implerstraße | Brandgeruch im Freien | SE |
| 53 | 02.04.2026 | 20:54 | Brudermühlstraße + Thalkirchner Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 52 | 02.04.2026 | 09:51 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Brennt Lkw/Bus | SE |
| März | |||||
| 51 | 31.03.2026 | 03:14 | Aberlestraße | Brandgeruch im Freien | SE |
| 50 | 29.03.2026 | 14:12 | Ammergaustraße + Waldfriedhofstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 49 | 28.03.2026 | 19:34 | Gotzinger Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 48 | 27.03.2026 | 13:05 | Kraelerstraße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 47 | 27.03.2026 | 06:47 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 46 | 26.03.2026 | 20:09 | Johannes-Timm-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 45 | 26.03.2026 | 13:08 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 44 | 25.03.2026 | 11:00 | Resi-Huber-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 43 | 22.03.2026 | 16:22 | Hansastraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 42 | 20.03.2026 | 10:45 | Klingerstraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 41 | 16.03.2026 | 15:34 | Markomannenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 40 | 12.03.2026 | 12:28 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 39 | 11.03.2026 | 20:20 | Sylvensteinstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 38 | 09.03.2026 | 10:16 | Droste-Hülshoff-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 37 | 09.03.2026 | 01:38 | Euckenstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 36 | 03.03.2026 | 13:29 | Kraelerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 35 | 01.03.2026 | 09:40 | Grasweg + Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| Februar | |||||
| 34 | 27.02.2026 | 18:04 | Distlhofweg | Kleinbrand im Freien | SE |
| 33 | 25.02.2026 | 05:43 | Garmischer Straße + Hansastraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 32 | 21.02.2026 | 03:52 | Plinganserstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 31 | 18.02.2026 | 17:29 | Hauptbahnhof | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 30 | 17.02.2026 | 20:51 | Siegenburger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 29 | 15.02.2026 | 22:19 | Bodenehrstraße + Trautmannstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 28 | 14.02.2026 | 17:21 | Radlkoferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 27 | 14.02.2026 | 00:25 | S-Bahnhof Mittersendling | Person in Not | SE |
| 26 | 13.02.2026 | 07:25 | Siegenburger Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 25 | 07.02.2026 | 22:40 | Daiserstraße + Oberländerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 24 | 06.02.2026 | 20:55 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße + Georg-Freundorfer-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 23 | 05.02.2026 | 23:24 | Attenkoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 22 | 01.02.2026 | 11:47 | Hans-Thonauer-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| Januar | |||||
| 21 | 31.01.2026 | 21:34 | Lindwurmstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 20 | 29.01.2026 | 13:54 | Resi-Huber-Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 19 | 27.01.2026 | 06:19 | Brudermühltunnel | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 18 | 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße + Tübinger Straße | Brennt Lkw | SE |
| 17 | 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 16 | 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 15 | 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 14 | 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 13 | 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 12 | 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 11 | 09.01.2026 | 06:22 | Straßbergerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 | IUK |
| 10 | 07.01.2026 | 19:53 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | IUK |
| 9 | 07.01.2026 | 19:43 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 8 | 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 7 | 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 6 | 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 5 | 01.01.2026 | 08:49 | Theresienhöhe | Kleinbrand im Freien | SE |
| 4 | 01.01.2026 | 03:13 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 3 | 01.01.2026 | 02:56 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 2 | 01.01.2026 | 02:08 | Tölzer Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 1 | 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
