| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| März | |||||
| 39 | 12.03.2026 | 12:28 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 38 | 11.03.2026 | 20:20 | Sylvensteinstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 37 | 09.03.2026 | 10:16 | Droste-Hülshoff-Straße | Rauchwarnmelder | SE |
| 36 | 09.03.2026 | 01:38 | Euckenstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 35 | 03.03.2026 | 13:29 | Kraelerstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 34 | 01.03.2026 | 09:40 | Grasweg + Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| Februar | |||||
| 33 | 27.02.2026 | 18:04 | Distlhofweg | Kleinbrand im Freien | SE |
| 32 | 25.02.2026 | 05:43 | Garmischer Straße + Hansastraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 31 | 21.02.2026 | 03:52 | Plinganserstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 30 | 18.02.2026 | 17:29 | Hauptbahnhof | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 29 | 17.02.2026 | 20:51 | Siegenburger Straße | Brennt Pkw | SE |
| 28 | 15.02.2026 | 22:19 | Bodenehrstraße + Trautmannstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 27 | 14.02.2026 | 17:21 | Radlkoferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 26 | 14.02.2026 | 00:25 | S-Bahnhof Mittersendling | Person in Not | SE |
| 25 | 13.02.2026 | 07:25 | Siegenburger Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 24 | 07.02.2026 | 22:40 | Daiserstraße + Oberländerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 23 | 06.02.2026 | 20:55 | Ganghoferstraße + Heimeranstraße + Georg-Freundorfer-Platz | Brennt Container im Freien | SE |
| 22 | 05.02.2026 | 23:24 | Attenkoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 21 | 01.02.2026 | 11:47 | Hans-Thonauer-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| Januar | |||||
| 20 | 31.01.2026 | 21:34 | Lindwurmstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 19 | 29.01.2026 | 13:54 | Resi-Huber-Platz | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 18 | 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße + Tübinger Straße | Brennt Lkw | SE |
| 17 | 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 16 | 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 15 | 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 14 | 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 13 | 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 12 | 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 11 | 09.01.2026 | 06:22 | Straßbergerstraße | Alarmstufenerhöhung auf B5 | IUK |
| 10 | 07.01.2026 | 19:53 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | IUK |
| 9 | 07.01.2026 | 19:43 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 8 | 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 7 | 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 6 | 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 5 | 01.01.2026 | 08:49 | Theresienhöhe | Kleinbrand im Freien | SE |
| 4 | 01.01.2026 | 03:13 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 3 | 01.01.2026 | 02:56 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 2 | 01.01.2026 | 02:08 | Tölzer Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 1 | 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
