| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | |||||
| 199 | 31.12.2001 | 16:23 | Karwendelstraße | Zimmerbrand | SE |
| 198 | 28.12.2001 | 03:37 | Reichersbeurer Straße | Zimmerbrand | SE |
| 197 | 24.12.2001 | 10:01 | Altdorferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 196 | 21.12.2001 | 04:51 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 195 | 20.12.2001 | 07:59 | Tübinger Straße | Feuermeldung | SE |
| 194 | 19.12.2001 | 07:43 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 193 | 18.12.2001 | 05:27 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 192 | 18.12.2001 | 01:24 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 191 | 17.12.2001 | 23:24 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 190 | 17.12.2001 | 21:05 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 189 | 15.12.2001 | 18:51 | Daiserstraße + Wackersberger Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 188 | 14.12.2001 | 16:27 | Plinganserstraße | Zimmerbrand | SE |
| 187 | 12.12.2001 | 11:10 | Zillertalstraße | Feuermeldung | SE |
| 186 | 12.12.2001 | 02:14 | Ganghoferstraße | Fahrzeugbrand | SE |
| 185 | 11.12.2001 | 17:19 | Ehrwalder Straße | Zimmerbrand | SE |
| 184 | 11.12.2001 | 13:11 | Lindwurmstraße | Kellerbrand | SE |
| 183 | 11.12.2001 | 08:27 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 182 | 10.12.2001 | 22:28 | Daiserstraße | Überhitzter Ofen | SE |
| 181 | 10.12.2001 | 12:48 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 180 | 07.12.2001 | 17:40 | Kidlerplatz + Valleystraße | Brennt Container | SE |
| 179 | 07.12.2001 | 14:05 | Implerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 178 | 05.12.2001 | 21:58 | Krüner Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 177 | 04.12.2001 | 13:29 | Wackersberger Straße | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 176 | 03.12.2001 | 16:18 | Werdenfelsstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 175 | 02.12.2001 | 03:32 | Markomannenstraße | Feuer | SE |
| November | |||||
| 174 | 20.11.2001 | 12:47 | Rüdesheimer Straße | Feuermeldung | SE |
| 173 | 16.11.2001 | 12:33 | Ehrwalder Straße + Friedrich-List-Straße | Feuer | SE |
| 172 | 15.11.2001 | 08:49 | Implerstraße | Dehnfugenbrand | SE |
| 171 | 08.11.2001 | 13:58 | Passauerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 170 | 01.11.2001 | 21:07 | Ganghoferstraße | Brennt Küche | SE |
| Oktober | |||||
| 169 | 30.10.2001 | 11:12 | Dillwächterstraße | Feuermeldung | SE |
| 168 | 30.10.2001 | 07:18 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 167 | 27.10.2001 | 18:22 | Zillertalstraße | Zimmerbrand | SE |
| 166 | 24.10.2001 | 18:17 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung | SE |
| 165 | 24.10.2001 | 17:55 | Droste-Hülshoff-Straße | Dehnfugenbrand | SE |
| 164 | 19.10.2001 | 15:44 | Andreas-Vöst-Straße + Westpark | Spielgerät verschalen | SE |
| 163 | 19.10.2001 | 15:16 | Andreas-Vöst-Straße + Westpark | Kind eingeklemmt | SE |
| 162 | 17.10.2001 | 07:37 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 161 | 16.10.2001 | 09:01 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 160 | 14.10.2001 | 00:39 | Hansastraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 159 | 13.10.2001 | 16:51 | Waldfriedhofstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 158 | 12.10.2001 | 22:29 | Maronstraße | Zimmerbrand | SE |
| 157 | 12.10.2001 | 12:39 | Ohlstadter Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 156 | 11.10.2001 | 18:30 | Ganghoferstraße | Person in Not | SE |
| 155 | 11.10.2001 | 11:02 | Lindwurmstraße | Feuermeldung | SE |
| 154 | 06.10.2001 | 23:10 | Altes Messegelände | Feuermeldung | SE |
| 153 | 05.10.2001 | 11:05 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| September | |||||
| 152 | 25.09.2001 | 05:19 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 151 | 20.09.2001 | 23:12 | Siegenburger Straße | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 150 | 18.09.2001 | 15:36 | Luise-Kiesselbach-Platz + Waldfriedhofstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 149 | 15.09.2001 | 18:44 | Adi-Maislinger-Straße | Bombendrohung | SE |
| 148 | 14.09.2001 | 18:16 | Garmischer Straße | Brennt Pkw | SE |
| 147 | 14.09.2001 | 01:28 | Oberländerstraße | Brennt Container | SE |
| 146 | 13.09.2001 | 00:18 | Lindwurmstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 145 | 08.09.2001 | 22:56 | Kidlerstraße | Dach undicht / sichern | SE |
| 144 | 06.09.2001 | 14:04 | Demleitnerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 143 | 03.09.2001 | 15:15 | Cimbernstraße | Zimmerbrand | SE |
| 142 | 03.09.2001 | 13:28 | U-Bahnhof Heimeranplatz | Rauchentwicklung | SE |
| August | |||||
| 141 | 29.08.2001 | 13:42 | Hochmeierstraße | Brennt auf Balkon | SE |
| 140 | 28.08.2001 | 11:14 | Oetztaler Straße | Feuermeldung | SE |
| 139 | 27.08.2001 | 10:42 | Heiterwanger Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 138 | 27.08.2001 | 09:02 | Ganghoferstraße | Gasausströmung | SE |
| 137 | 25.08.2001 | 22:22 | Aindorferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 136 | 24.08.2001 | 19:27 | Martin-Behaim-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 135 | 22.08.2001 | 11:45 | Engelhardstraße | Brennt Spänebunker | SE |
| 134 | 12.08.2001 | 14:08 | Fürstenrieder Straße + Meier-Helmbrecht-Straße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 133 | 10.08.2001 | 14:35 | Am Westpark + Baumgartnerstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 132 | 10.08.2001 | 10:16 | Lindwurmstraße + Plinganserstraße | Brennt Pkw | SE |
| 131 | 08.08.2001 | 17:18 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 130 | 07.08.2001 | 10:54 | Ridlerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 129 | 03.08.2001 | 17:51 | Passauerstraße + Zielstattstraße | Fahrbahn / Gehweg unter Wasser | SE |
| 128 | 03.08.2001 | 00:06 | Radlkoferstraße | Feuerwehreinsatz | SE |
| Juli | |||||
| 127 | 31.07.2001 | 00:24 | Kidlerstraße | Brandgeruch | SE |
| 126 | 29.07.2001 | 15:05 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 125 | 29.07.2001 | 13:57 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 124 | 25.07.2001 | 17:56 | Siegenburger Straße | Zimmerbrand | SE |
| 123 | 23.07.2001 | 23:32 | Marbachstraße | Zimmerbrand | SE |
| 122 | 15.07.2001 | 19:55 | Oberanger | Tiefgarage unter Wasser | SE |
| 121 | 15.07.2001 | 18:49 | Innerkoflerstraße | Wasserschaden | SE |
| 120 | 15.07.2001 | 18:37 | Implerstraße + Wackersberger Straße | Straße unter Wasser | SE |
| 119 | 15.07.2001 | 18:35 | Am Harras | Keller unter Wasser | SE |
| 118 | 15.07.2001 | 18:26 | Danklstraße | Tiefgarage unter Wasser | SE |
| 117 | 15.07.2001 | 18:22 | Implerstraße + Valleystraße | Straße unter Wasser | SE |
| 116 | 15.07.2001 | 18:15 | Passauerstraße + Schneemannstraße | Fahrbahn unter Wasser | SE |
| 115 | 15.07.2001 | 17:50 | Murnauer Straße | Fahrbahn unter Wasser | SE |
| 114 | 15.07.2001 | 17:50 | Schwaneckstraße | Wohnung unter Wasser | SE |
| 113 | 15.07.2001 | 17:30 | Cimbernstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 112 | 14.07.2001 | 20:27 | Plinganserstraße | Rasenbrand | SE |
| 111 | 12.07.2001 | 22:05 | Käthe-Bauer-Weg | Brennt Container im Freien | SE |
| 110 | 10.07.2001 | 12:33 | Tübinger Straße | Feuermeldung | SE |
| 109 | 09.07.2001 | 21:32 | Albert-Roßhaupter-Straße | Benzinkanister in Brand | SE |
| 108 | 09.07.2001 | 11:55 | Garmischer Straße | Brennt Pkw | SE |
| 107 | 07.07.2001 | 15:45 | Bergmannstraße + Ridlerstraße | Baum droht zu fallen | SE |
| 106 | 07.07.2001 | 15:21 | Orlandostraße | Tür sichern und verschalen | SE |
| 105 | 07.07.2001 | 15:08 | Ickstattstraße | Flatternde Markisen | SE |
| 104 | 07.07.2001 | 14:52 | Pfeuferstraße | Fenster ausgehängt | SE |
| 103 | 06.07.2001 | 18:11 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 102 | 05.07.2001 | 23:14 | Sachsenkamstraße | Zimmerbrand | SE |
| 101 | 04.07.2001 | 07:28 | Oberländerstraße | Zimmerbrand | SE |
| Juni | |||||
| 100 | 29.06.2001 | 17:58 | Jachenauer Straße | Zimmerbrand | SE |
| 99 | 29.06.2001 | 16:29 | Adi-Maislinger-Straße + Hansastraße | Brennt Lkw/Bus | SE |
| 98 | 29.06.2001 | 09:55 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 97 | 28.06.2001 | 11:58 | Hansastraße | Brennt Pkw | SE |
| 96 | 26.06.2001 | 22:21 | Kidlerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 95 | 25.06.2001 | 12:22 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 94 | 24.06.2001 | 18:02 | Westendstraße | Brennt Pkw | SE |
| 93 | 24.06.2001 | 09:47 | U-Bahnhof Harras | Rauchentwicklung | SE |
| 92 | 21.06.2001 | 19:14 | Garmischer Straße | Fahrzeugbrand | SE |
| 91 | 20.06.2001 | 18:06 | Valleystraße | Kind eingeklemmt | SE |
| 90 | 19.06.2001 | 15:33 | A96 München > Lindau | Verkehrsunfall | SE |
| 89 | 18.06.2001 | 17:32 | Am Harras | Person in Not | SE |
| 88 | 16.06.2001 | 21:06 | Käthe-Bauer-Weg | Zimmerbrand | SE |
| 87 | 14.06.2001 | 23:34 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 86 | 13.06.2001 | 00:25 | Waldfriedhofstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 85 | 12.06.2001 | 16:00 | Albert-Roßhaupter-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 84 | 10.06.2001 | 04:22 | Lindwurmstraße + Pfeuferstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 83 | 08.06.2001 | 06:19 | Hansastraße | Dachstuhlbrand | SE |
| Mai | |||||
| 82 | 31.05.2001 | 00:31 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung | SE |
| 81 | 30.05.2001 | 23:31 | Albert-Roßhaupter-Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 80 | 28.05.2001 | 19:13 | --- | Techn. Störung | SE |
| 79 | 27.05.2001 | 16:57 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | SE |
| 78 | 21.05.2001 | 09:55 | Pfeuferstraße | Feuermeldung | SE |
| 77 | 15.05.2001 | 21:54 | Cannabichstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 76 | 15.05.2001 | 21:28 | Untere Weidenstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 75 | 15.05.2001 | 21:25 | Krumpterstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 74 | 15.05.2001 | 21:06 | Cannabichstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 73 | 15.05.2001 | 20:56 | Sieboldstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 72 | 15.05.2001 | 20:13 | Konrad-Celtis-Straße | Keller unter Wasser | SE |
| 71 | 15.05.2001 | 20:11 | Roter-Turm-Platz | Wasserschaden | SE |
| 70 | 15.05.2001 | 20:05 | Schyrenstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 69 | 12.05.2001 | 13:58 | Schmied-Kochel-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 68 | 09.05.2001 | 22:07 | Schlegelstraße | Brandgeruch | SE |
| 67 | 09.05.2001 | 13:58 | Edelsbergstraße | Dehnfugenbrand | SE |
| 66 | 06.05.2001 | 22:39 | Alramstraße | Person in Not | SE |
| 65 | 05.05.2001 | 22:32 | Raiffeisenplatz | Keller unter Wasser | SE |
| 64 | 05.05.2001 | 22:22 | Mühldorfstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 63 | 05.05.2001 | 22:18 | Prinzregentenstraße | Tiefgarage unter Wasser | SE |
| 62 | 05.05.2001 | 22:16 | Pertisaustraße | Keller unter Wasser | SE |
| 61 | 05.05.2001 | 21:23 | Steinsdorfstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 60 | 05.05.2001 | 20:00 | Zweibrückenstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 59 | 05.05.2001 | 19:43 | Oberanger | Wasserschaden | SE |
| 58 | 05.05.2001 | 19:06 | Passauerstraße + Albert-Roßhaupter-Straße | Straße unter Wasser | SE |
| 57 | 05.05.2001 | 19:05 | Bannwaldseestraße | Keller unter Wasser | SE |
| 56 | 05.05.2001 | 18:54 | Paul-Heyse-Straße | Wasserschaden | SE |
| 55 | 05.05.2001 | 17:15 | Züricher Straße | Wasserschaden | SE |
| 54 | 05.05.2001 | 16:22 | Drygalski-Allee | Zwischengeschoss unter Wasser | SE |
| 53 | 05.05.2001 | 15:54 | Andechser Straße | Person in Not | SE |
| 52 | 01.05.2001 | 11:23 | Aberlestraße + Lindwurmstraße | Zimmerbrand | SE |
| April | |||||
| 51 | 30.04.2001 | 18:54 | Lindenschmitstraße | Dachstuhlbrand | SE |
| 50 | 25.04.2001 | 03:07 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 49 | 23.04.2001 | 17:04 | Dillwächterstraße | Betriebsunfall | SE |
| 48 | 23.04.2001 | 09:03 | Ganghoferstraße + Pfeuferstraße | Brennt Pkw | SE |
| 47 | 21.04.2001 | 14:57 | Lindenschmitstraße | Kellerbrand | SE |
| 46 | 19.04.2001 | 19:16 | Am Harras | Zimmerbrand | SE |
| 45 | 18.04.2001 | 08:33 | Droste-Hülshoff-Straße | Rauch aus Tiefgarage | SE |
| 44 | 17.04.2001 | 03:48 | Plinganserstraße | Brennt in Abbruchgebäude | SE |
| 43 | 15.04.2001 | 12:39 | Oberländerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 42 | 14.04.2001 | 17:36 | Tübinger Straße | Feuermeldung | SE |
| 41 | 11.04.2001 | 08:22 | Brudermühltunnel | Feuermeldung | SE |
| 40 | 09.04.2001 | 20:17 | Eichstätter Straße | Feuermeldung | SE |
| 39 | 05.04.2001 | 17:24 | Heiterwanger Straße | Zimmerbrand | SE |
| 38 | 03.04.2001 | 18:30 | Brudermühltunnel | Brennt Pkw | SE |
| 37 | 02.04.2001 | 17:51 | Ganghoferstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 36 | 01.04.2001 | 03:02 | Plinganserstraße + Sylvensteinstraße | Brennt Pkw | SE |
| März | |||||
| 35 | 31.03.2001 | 21:13 | Martin-Behaim-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 34 | 30.03.2001 | 17:49 | A96 Lindau > München | Lkw umgestürzt | SE |
| 33 | 27.03.2001 | 20:51 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 32 | 26.03.2001 | 19:47 | Friedrich-Hebbel-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 31 | 26.03.2001 | 12:20 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 30 | 21.03.2001 | 14:50 | Alramstraße | Zimmerbrand | SE |
| 29 | 20.03.2001 | 01:56 | Garmischer Straße + Ohlstadter Straße | Brennt Pkw | SE |
| 28 | 10.03.2001 | 13:06 | Drachenseestraße | Zimmerbrand | SE |
| 27 | 07.03.2001 | 19:51 | Albert-Roßhaupter-Straße | Person in Not | SE |
| 26 | 05.03.2001 | 14:49 | Lindwurmstraße | Feuermeldung | SE |
| 25 | 01.03.2001 | 19:35 | Implerstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| Februar | |||||
| 24 | 28.02.2001 | 23:45 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 23 | 28.02.2001 | 02:48 | Weilheimer Straße | Zimmerbrand | SE |
| 22 | 24.02.2001 | 16:15 | Ammergaustraße | Zimmerbrand | SE |
| 21 | 22.02.2001 | 01:59 | Kidlerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 20 | 16.02.2001 | 08:15 | Hansastraße | Brennt Pkw | SE |
| 19 | 15.02.2001 | 13:58 | Euckenstraße | Feuermeldung | SE |
| 18 | 10.02.2001 | 06:28 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 17 | 07.02.2001 | 17:12 | Elsenheimerstraße | Dachstuhlbrand | SE |
| 16 | 06.02.2001 | 14:09 | Heiterwanger Straße | Rauch aus Waschmaschine | SE |
| 15 | 04.02.2001 | 14:54 | Brudermühltunnel | Rauchentwicklung | SE |
| Januar | |||||
| 14 | 31.01.2001 | 17:41 | Westendstraße + Rosengarten | Brennt Gartenhaus | SE |
| 13 | 23.01.2001 | 18:58 | Schanzenbachstraße | Zimmerbrand | SE |
| 12 | 18.01.2001 | 07:05 | Tübinger Straße | Feuermeldung | SE |
| 11 | 17.01.2001 | 17:00 | Oberländerstraße | Zimmerbrand | SE |
| 10 | 16.01.2001 | 17:33 | Konrad-Celtis-Straße | Kleinfeuer | SE |
| 9 | 15.01.2001 | 13:20 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 8 | 14.01.2001 | 02:31 | Aberlestraße | Zimmerbrand | SE |
| 7 | 12.01.2001 | 19:49 | Friedrich-Hebbel-Straße + Heckenstallerstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 6 | 09.01.2001 | 22:05 | Kidlerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 5 | 09.01.2001 | 10:18 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch | SE |
| 4 | 08.01.2001 | 09:15 | Hansastraße + Westendstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 3 | 07.01.2001 | 19:31 | Heiterwanger Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 2 | 07.01.2001 | 12:01 | Fernpaßstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 1 | 01.01.2001 | 00:29 | Daiserstraße + Oberländerstraße | Rauch auf Straße | SE |
