| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | |||||
| 191 | 30.12.2002 | 15:39 | Albert-Roßhaupter-Straße | Kellerbrand | SE |
| 190 | 24.12.2002 | 17:39 | Cimbernstraße | Zimmerbrand | SE |
| 189 | 24.12.2002 | 17:28 | Zillertalstraße | Zimmerbrand | SE |
| 188 | 23.12.2002 | 16:32 | Hinterbärenbadstraße | Feuermeldung | SE |
| 187 | 22.12.2002 | 02:52 | Pfeuferstraße | Zimmerbrand | SE |
| 186 | 18.12.2002 | 07:03 | Johann-Clanze-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 185 | 18.12.2002 | 02:26 | Flintsbacher Straße | Zimmerbrand | SE |
| 184 | 16.12.2002 | 19:58 | Gilmstraße | Feuermeldung | SE |
| 183 | 15.12.2002 | 01:11 | Konrad-Celtis-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 182 | 13.12.2002 | 17:10 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brennt Maschine | SE |
| 181 | 11.12.2002 | 07:38 | Hansastraße | Feuerwehreinsatz | SE |
| 180 | 08.12.2002 | 13:20 | Käthe-Bauer-Weg | Zimmerbrand | SE |
| 179 | 07.12.2002 | 23:26 | Garmischer Straße | Ölspur | SE |
| 178 | 07.12.2002 | 23:06 | Ridlerstraße | Brennt Pkw | SE |
| 177 | 05.12.2002 | 16:41 | Westendstraße | Zimmerbrand | SE |
| 176 | 03.12.2002 | 13:54 | Adi-Maislinger-Straße | Rauchentwicklung | SE |
| November | |||||
| 175 | 28.11.2002 | 15:48 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 174 | 25.11.2002 | 18:47 | Josef-Rank-Weg | Brennt Papierkorb im Freien | SE |
| 173 | 24.11.2002 | 19:58 | Westendstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 172 | 21.11.2002 | 20:47 | Aberlestraße | Rauch aus Tiefgarage | SE |
| 171 | 19.11.2002 | 07:37 | Kriegersiedlung | Zimmerbrand | SE |
| 170 | 18.11.2002 | 14:06 | Gotzinger Platz | Feuermeldung | SE |
| 169 | 14.11.2002 | 20:26 | Marbachstraße | Zimmerbrand | SE |
| 168 | 13.11.2002 | 11:26 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 167 | 11.11.2002 | 23:39 | Hansastraße | Rauchentwicklung | SE |
| 166 | 09.11.2002 | 04:40 | Konrad-Celtis-Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 165 | 07.11.2002 | 13:56 | Oetztaler Straße | Feuermeldung | SE |
| 164 | 01.11.2002 | 16:56 | Partnachplatz | Brennt Pkw | SE |
| Oktober | |||||
| 163 | 29.10.2002 | 04:36 | Karwendelstraße | Person in Not | SE |
| 162 | 28.10.2002 | 15:14 | Siegenburger Straße | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 161 | 27.10.2002 | 20:09 | Konrad-Celtis-Straße | Gerüstteile drohen zu fallen | SE |
| 160 | 27.10.2002 | 20:07 | Hans-Fischer-Straße + Theresienhöhe | Bautafel umgestürzt | SE |
| 159 | 27.10.2002 | 18:45 | Planegger Straße | Lose Teile fliegen von Dach | SE |
| 158 | 27.10.2002 | 17:34 | Kidlerstraße | Dachteile fallen herab | SE |
| 157 | 27.10.2002 | 16:45 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | SE |
| 156 | 27.10.2002 | 15:23 | Hinterbärenbadstraße | Brennt in Fußgängerunterführung | SE |
| 155 | 24.10.2002 | 13:57 | Implerstraße | Brandgeruch | SE |
| 154 | 24.10.2002 | 12:32 | Valleystraße | Zimmerbrand | SE |
| 153 | 22.10.2002 | 18:23 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 152 | 20.10.2002 | 12:36 | Oberländerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 151 | 18.10.2002 | 18:56 | Garmischer Straße + Preßburger Straße | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 150 | 16.10.2002 | 20:16 | Lindwurmstraße | Chlorgas-Austritt | SE |
| 149 | 16.10.2002 | 09:42 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 148 | 14.10.2002 | 18:55 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 147 | 14.10.2002 | 15:51 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 146 | 13.10.2002 | 18:56 | Alfred-Ludwig-Weg | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 145 | 10.10.2002 | 21:07 | Pfeuferstraße | Brandgeruch | SE |
| 144 | 08.10.2002 | 09:21 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 143 | 06.10.2002 | 09:53 | Johann-Clanze-Straße | Dachstuhlbrand | SE |
| 142 | 03.10.2002 | 21:36 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 141 | 03.10.2002 | 19:48 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 140 | 01.10.2002 | 23:06 | Waldfriedhofstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 139 | 01.10.2002 | 22:57 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 138 | 01.10.2002 | 15:01 | Brudermühlstraße | Brennt Pkw | SE |
| September | |||||
| 137 | 27.09.2002 | 15:59 | Heiterwanger Straße | Zimmerbrand | SE |
| 136 | 26.09.2002 | 20:41 | Andechser Straße + Marbachstraße | Brennt Pkw | SE |
| 135 | 26.09.2002 | 18:21 | Brudermühltunnel | Fahrzeugbrand in Tunnel | SE |
| 134 | 26.09.2002 | 10:43 | Bavariastraße | Gasausströmung | SE |
| 133 | 25.09.2002 | 06:20 | Bavariastraße | Person droht abzustürzen | SE |
| 132 | 25.09.2002 | 00:40 | Daiserstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 131 | 23.09.2002 | 11:44 | Sylvensteinstraße | Gasausströmung | SE |
| 130 | 20.09.2002 | 11:15 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 129 | 15.09.2002 | 17:19 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 128 | 14.09.2002 | 14:24 | Danklstraße + Valleystraße | Rauchentwicklung | SE |
| 127 | 12.09.2002 | 12:17 | Plinganserstraße + Sylvensteinstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 126 | 09.09.2002 | 14:25 | U-Bahnhof Implerstraße | Feuerwehreinsatz | SE |
| 125 | 06.09.2002 | 15:46 | Heiterwanger Straße | Rauch aus Tiefgarage | SE |
| August | |||||
| 124 | 31.08.2002 | 06:18 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 123 | 30.08.2002 | 17:28 | Danklstraße | Zimmerbrand | SE |
| 122 | 24.08.2002 | 03:46 | Alramstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 121 | 21.08.2002 | 15:40 | Oberländerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 120 | 18.08.2002 | 16:49 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 119 | 16.08.2002 | 00:00 | ---, Dessau / Bitterfeld / Dresden | Katastrophenalarm | SE |
| 118 | 10.08.2002 | 07:27 | Plinganserstraße | Zimmerbrand | SE |
| 117 | 09.08.2002 | 11:48 | Gerokstraße | Zimmerbrand | SE |
| 116 | 06.08.2002 | 15:18 | Cimbernstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 115 | 06.08.2002 | 04:15 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 114 | 05.08.2002 | 08:10 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 113 | 04.08.2002 | 23:10 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 112 | 04.08.2002 | 21:51 | Hinterbärenbadstraße | Brennt Müllcontainer | SE |
| 111 | 04.08.2002 | 21:25 | Josef-Schlicht-Straße | Keller unter Wasser | SE |
| 110 | 04.08.2002 | 21:03 | Stiftsbogen | Fahrbahn unter Wasser | SE |
| 109 | 03.08.2002 | 21:33 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 108 | 01.08.2002 | 22:05 | Partnachplatz | Rauchentwicklung | SE |
| Juli | |||||
| 107 | 24.07.2002 | 08:42 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 106 | 09.07.2002 | 23:50 | Guardinistraße | Baum auf Gehweg | SE |
| 105 | 09.07.2002 | 23:20 | Bodenehrstraße | Baum auf Pkw | SE |
| 104 | 09.07.2002 | 23:15 | Ferchenseestraße | Baum auf Pkw | SE |
| 103 | 09.07.2002 | 22:35 | Ambacher Straße | Baum auf Pkw | SE |
| 102 | 09.07.2002 | 21:55 | Halmstraße | Baum auf Haus | SE |
| 101 | 09.07.2002 | 20:50 | Baumgartnerstraße | Baum auf Gehweg / Fahrbahn | SE |
| 100 | 09.07.2002 | 20:40 | Sollner Straße | Baum auf Haus | SE |
| 99 | 09.07.2002 | 20:40 | Drygalski-Allee + Stäblistraße | Baum auf Fahrbahn | SE |
| 98 | 09.07.2002 | 19:49 | Jean-Paul-Richter-Straße | Baum auf Pkw | SE |
| 97 | 06.07.2002 | 04:09 | Heiterwanger Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 96 | 05.07.2002 | 10:48 | Lipowskystraße | Zimmerbrand | SE |
| 95 | 02.07.2002 | 12:09 | Albert-Roßhaupter-Straße + Am Harras | Brennt Papierkorb | SE |
| Juni | |||||
| 94 | 30.06.2002 | 16:19 | Käthe-Bauer-Weg | Zimmerbrand | SE |
| 93 | 27.06.2002 | 03:02 | Baumgartnerstraße + Ganghoferstraße | Brennt auf Balkon | SE |
| 92 | 24.06.2002 | 14:02 | Am Westpark | Rauchentwicklung | SE |
| 91 | 24.06.2002 | 11:34 | Garmischer Straße + Leonhard-Moll-Bogen | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 90 | 24.06.2002 | 03:33 | Stephan-Lochner-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 89 | 22.06.2002 | 17:02 | Engelhardstraße | Zimmerbrand | SE |
| 88 | 20.06.2002 | 18:08 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 87 | 18.06.2002 | 01:49 | Dudenstraße + Plinganserstraße | Brennt Pkw | SE |
| 86 | 16.06.2002 | 00:39 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 85 | 15.06.2002 | 21:15 | Pfeuferstraße | Feuermeldung | SE |
| 84 | 14.06.2002 | 18:55 | Rattenberger Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 83 | 14.06.2002 | 13:08 | A96 München > Lindau | Lkw umgestürzt | SE |
| 82 | 12.06.2002 | 10:03 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 81 | 05.06.2002 | 12:11 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 80 | 04.06.2002 | 10:26 | Pfeuferstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 79 | 02.06.2002 | 01:18 | Fernpaßstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| Mai | |||||
| 78 | 31.05.2002 | 08:41 | Scharnitzstraße | Feuermeldung | SE |
| 77 | 26.05.2002 | 00:15 | Heckenstallerstraße | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | SE |
| 76 | 24.05.2002 | 22:48 | Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 75 | 23.05.2002 | 14:01 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 74 | 19.05.2002 | 18:12 | Leibnizstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 73 | 19.05.2002 | 17:59 | Banatstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 72 | 19.05.2002 | 17:25 | Leonhard-Moll-Bogen | Keller unter Wasser | SE |
| 71 | 19.05.2002 | 16:51 | Danklstraße | Tiefgarage unter Wasser | SE |
| 70 | 19.05.2002 | 16:27 | Kürnbergstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 69 | 19.05.2002 | 16:00 | Lindenschmitstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 68 | 19.05.2002 | 15:53 | Kyreinstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 67 | 19.05.2002 | 13:29 | Aberlestraße | Keller unter Wasser | SE |
| 66 | 19.05.2002 | 13:20 | Hansastraße | Aufzugschacht unter Wasser | SE |
| 65 | 19.05.2002 | 12:38 | Daiserstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 64 | 19.05.2002 | 12:19 | Pirmaterstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 63 | 19.05.2002 | 11:49 | Fröbelplatz | Keller unter Wasser | SE |
| 62 | 19.05.2002 | 11:40 | Dachauer Straße | Aufzugschacht unter Wasser | SE |
| 61 | 19.05.2002 | 11:10 | Aberlestraße | Keller unter Wasser | SE |
| 60 | 19.05.2002 | 01:45 | Lindenschmitstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 59 | 19.05.2002 | 01:34 | Lindenschmitstraße | Tiefgarage unter Wasser | SE |
| 58 | 19.05.2002 | 01:30 | Adi-Maislinger-Straße | Aufzugschacht unter Wasser | SE |
| 57 | 19.05.2002 | 00:45 | Lindenschmitstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 56 | 18.05.2002 | 23:45 | Lindenschmitstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 55 | 18.05.2002 | 22:40 | Fürstenrieder Straße | Keller unter Wasser | SE |
| 54 | 18.05.2002 | 22:31 | Aidenbachstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 53 | 18.05.2002 | 22:26 | Lindenschmitstraße | Trafostation unter Wasser | SE |
| 52 | 18.05.2002 | 22:21 | Lindenschmitstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 51 | 13.05.2002 | 20:41 | Diepoldstraße | Kellerbrand | SE |
| 50 | 13.05.2002 | 15:56 | Treffauerstraße + Weilheimer Straße | Brennt Pkw | SE |
| 49 | 04.05.2002 | 21:58 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | SE |
| 48 | 04.05.2002 | 15:58 | Ganghoferstraße | Zimmerbrand | SE |
| April | |||||
| 47 | 29.04.2002 | 03:58 | Oberländerstraße | Brennt Imbissladen | SE |
| 46 | 28.04.2002 | 16:21 | Adi-Maislinger-Straße | Brennt Unrat im Freien | SE |
| 45 | 27.04.2002 | 09:30 | Martin-Behaim-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 44 | 26.04.2002 | 16:24 | Leonhard-Moll-Bogen | Brandgeruch | SE |
| 43 | 25.04.2002 | 08:30 | Lindwurmstraße | Feuermeldung | SE |
| 42 | 19.04.2002 | 07:07 | Schanzenbachstraße | Person in Not | SE |
| 41 | 16.04.2002 | 15:38 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 40 | 14.04.2002 | 04:42 | Hansastraße | Brennen Zeitungen | SE |
| 39 | 13.04.2002 | 20:37 | Hansastraße | Im Hinterhof brennen Möbel | SE |
| 38 | 12.04.2002 | 00:12 | Plinganserstraße | Brennt Großraumaschentonne | SE |
| 37 | 09.04.2002 | 20:20 | Brunecker Straße | Zimmerbrand | SE |
| 36 | 04.04.2002 | 13:09 | Brudermühltunnel | Rasenbrand | SE |
| März | |||||
| 35 | 27.03.2002 | 05:38 | Westendstraße | Feuermeldung | SE |
| 34 | 24.03.2002 | 23:16 | Zillertalstraße | Kellerbrand | SE |
| 33 | 22.03.2002 | 14:44 | Implerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 32 | 21.03.2002 | 04:56 | Leonhard-Moll-Bogen | Brandgeruch | SE |
| 31 | 20.03.2002 | 08:37 | Heimeranplatz + Ridlerstraße | Rauch aus Rolltreppe | SE |
| 30 | 17.03.2002 | 01:11 | Tübinger Straße | Feuermeldung | SE |
| 29 | 12.03.2002 | 08:10 | Lipowskystraße | Zimmerbrand | SE |
| 28 | 11.03.2002 | 15:55 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 27 | 08.03.2002 | 18:07 | Albert-Roßhaupter-Straße + Luise-Kiesselbach-Platz | Brennt Pkw | SE |
| 26 | 03.03.2002 | 00:37 | Hansastraße | Kellerbrand | SE |
| 25 | 02.03.2002 | 23:30 | S-Bahnhof Heimeranplatz | Feuerwehreinsatz | SE |
| 24 | 01.03.2002 | 19:08 | Implerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 23 | 01.03.2002 | 18:00 | Fernpaßstraße | Zimmerbrand | SE |
| Februar | |||||
| 22 | 28.02.2002 | 20:21 | Ehrwalder Straße | Brennt in Garage | SE |
| 21 | 27.02.2002 | 18:15 | Am Harras + Plinganserstraße | Brennt Pkw | SE |
| 20 | 26.02.2002 | 04:26 | U-Bahnhof Implerstraße | Feuerwehreinsatz | SE |
| 19 | 18.02.2002 | 11:28 | Aberlestraße | Rauchentwicklung | SE |
| 18 | 17.02.2002 | 20:36 | Burgkmairstraße | Feuer | SE |
| 17 | 11.02.2002 | 03:03 | Lindenschmitstraße + Meindlstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 16 | 07.02.2002 | 17:49 | Lindwurmstraße | Feuermeldung | SE |
| 15 | 05.02.2002 | 15:40 | Aberlestraße | Kellerbrand | SE |
| 14 | 01.02.2002 | 14:09 | Zillertalstraße | Feuermeldung | SE |
| Januar | |||||
| 13 | 30.01.2002 | 16:42 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Gefahrstoffen | SE |
| 12 | 28.01.2002 | 13:13 | Lermooser Weg | Person in Not | SE |
| 11 | 26.01.2002 | 04:28 | Heckenstallerstraße + Passauerstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 10 | 26.01.2002 | 02:43 | Hansastraße | Feuermeldung | SE |
| 9 | 25.01.2002 | 22:15 | Alramstraße | Rauchentwicklung | SE |
| 8 | 25.01.2002 | 07:29 | Euckenstraße | Zimmerbrand | SE |
| 7 | 23.01.2002 | 13:46 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 6 | 18.01.2002 | 09:43 | Ridlerstraße | Feuermeldung | SE |
| 5 | 11.01.2002 | 16:41 | Konrad-Celtis-Straße | Zimmerbrand | SE |
| 4 | 10.01.2002 | 05:30 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 3 | 08.01.2002 | 10:31 | Implerstraße | Feuermeldung | SE |
| 2 | 04.01.2002 | 00:13 | Thalkirchner Straße | Rauchentwicklung | SE |
| 1 | 01.01.2002 | 00:26 | Oberländerstraße | Zimmerbrand | SE |
